4 mm vastagságú színes felületi réteget és 9 mm vastag szürke alsó rétegű, kétrétegű integrált szerkezeti kialakítást alkalmaz, amely zöld és környezetbarát. Megfelel a különféle ipari szabványok ellenőrzésén és termékvizsgálatán, és ez az egyetlen kifutóanyag, amelyet az Incheon Asian Games fő- és segédpályái használnak, és amely elnyerte az IAAF 1. osztályú létesítményi tanúsítványt. Akár 10 év garancia.
| Szín: | |
|---|---|
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
• Szélesség: 1,22 m
• Hosszúság: 15-20 m
• Vastagság: 9–13 mm

• Költséghatékony piaci pozicionálás, kiváló környezeti és fizikai tulajdonságai, a hazai és külföldi vásárlók által kedvelt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Teszt ltems | Egység | Teszt szabvány | Követelmények | Tese Eredmény | |
| Szakítószilárdság | Mpa | Atlétikai világ | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Szakadási nyúlás | % | Atlétikai világ | ≥ 40 | ≥300 | |
| Erőcsökkentés | % | Atlétikai világ | 35-50 | 45 | |
| Függőleges deformáció | mm | Atlétikai világ | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Súrlódás (nedves) | / | Atlétikai világ | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Színváltozás (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Heavy Metal | Oldható ólom | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Oldható kadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Oldható króm | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Oldható higany | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzol | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Szagszint | Szint | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sportközpontok, Sportparki fitneszpályák, egyetemek, középiskolák, általános iskolai atlétikai helyszínek, fogyatékkal élők és idősek tevékenységi helyszínei, jóléti otthonok stb.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |