Het maakt gebruik van een kleuroppervlaktelaag van 4 mm dikte en een grijze onderlaag van 9 mm dik, dubbellaags geïntegreerd structuurontwerp, dat groen en milieuvriendelijk is. Het kan de inspectie- en productinspectie van verschillende industrienormen doorstaan en is het enige baanmateriaal dat wordt gebruikt door de hoofd- en hulpatletiekvelden van Incheon Asian Games, dat het IAAF Class 1 Facility Certificate heeft gewonnen. Tot 10 jaar garantie.
| Kleur: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | |
| Hoeveelheid: | |
• Breedte: 1,22m
• Lengte: 15~20m
• Dikte: 9mm~13mm

• Kosteneffectieve marktpositionering en superieure ecologische en fysieke eigenschappen, favoriet bij binnenlandse en buitenlandse klanten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Test ltems | Eenheid | Teststandaard | Vereisten | Dit resultaat | |
| Treksterkte | Mpa | Wereld Atletiek | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Verlenging bij pauze | % | Wereld Atletiek | ≥ 40 | ≥300 | |
| Krachtreductie | % | Wereld Atletiek | 35-50 | 45 | |
| Verticale vervorming | mm | Wereld Atletiek | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Wrijving (nat) | / | Wereld Atletiek | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Kleurverandering (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Zwaar metaal | Oplosbaar lood | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Oplosbaar cadmium | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Oplosbaar chroom | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Oplosbaar kwik | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzeen | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TV | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Geurniveau | Niveau | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sportcentra, fitnesspaden op sportparken, universiteiten, middelbare scholen, atletieklocaties op basisscholen, activiteitenlocaties voor gehandicapten en ouderen, verzorgingshuizen, enz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |