זוהי קומת קרקע ספורטיבית מוכנה מגומי שנבחרה לטקס הפתיחה של משחקי החורף האולימפיים בסוצ'י. דפוס הליצ'י הנבחר על פני השטח הוא בחירה מצוינת עבור אינספור מקומות ספורט וכושר.
| צֶבַע: | |
|---|---|
| זְמִינוּת: | |
| כַּמוּת: | |
מדידת מוצר

• רוחב: 1.22 מ'
• אורך: 15~20 מ'
• עובי: 6 מ'מ~9 מ'מ

• גומי אלסטי עמיד בפני שחיקה בצפיפות גבוהה, עם דפוס ליצ'י, עונה מאוד על הצרכים של מגוון ענפי ספורט
נתונים טכניים
| בדיקות ltems | יְחִידָה | תקן בדיקה | דרישות | תוצאה זו | |
| חוזק מתיחה | Mpa | האתלטיקה העולמית | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| התארכות בהפסקה | % | האתלטיקה העולמית | ≥ 40 | ≥300 | |
| צמצום כוח | % | האתלטיקה העולמית | 35-50 | 45 | |
| דפורמציה אנכית | מ'מ | האתלטיקה העולמית | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| חיכוך (רטוב) | / | האתלטיקה העולמית | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| שינוי צבע (UVAaging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Heavy Metal | עופרת מסיסה | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| קדמיום מסיס | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| כרום מסיס | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| כספית מסיס | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| בֶּנזִין | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| טבוק | מ'ג/ק'ג | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| רמת ריח | רָמָה | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• גומי אלסטי עמיד בפני שחיקה בצפיפות גבוהה, עם דפוס ליצ'י, עונה מאוד על הצרכים של מגוון ענפי ספורט
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |