Ia menggunakan lapisan permukaan warna ketebalan 4mm & lapisan bawah kelabu ketebalan 9mm reka bentuk struktur bersepadu dua lapisan, yang hijau dan mesra alam. Ia boleh lulus pemeriksaan dan pemeriksaan produk pelbagai piawaian industri, dan merupakan satu-satunya bahan landasan yang digunakan oleh padang trek dan padang utama dan tambahan Sukan Asia Incheon, yang memenangi Sijil Kemudahan Kelas 1 IAAF. Waranti sehingga 10 tahun.
| warna: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
• Lebar: 1.22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm

• Kedudukan pasaran yang kos efektif, sifat alam sekitar dan fizikalnya yang unggul, digemari oleh pelanggan domestik dan asing
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Ujian ltem | Unit | Standard Ujian | Keperluan | Keputusan Tese | |
| Kekuatan Tegangan | Mpa | Olahraga Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pemanjangan Semasa Rehat | % | Olahraga Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Daya | % | Olahraga Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ubah Bentuk Menegak | mm | Olahraga Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Geseran (Basah) | / | Olahraga Dunia | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam Berat | Plumbum Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tahap Bau | Tahap | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Laluan kecergasan taman sukan, universiti, sekolah menengah, tempat olahraga sekolah rendah, tempat aktiviti orang kurang upaya dan warga emas, rumah kebajikan, dsb.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Lebar: 1.22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm

• Kedudukan pasaran yang kos efektif, sifat alam sekitar dan fizikalnya yang unggul, digemari oleh pelanggan domestik dan asing
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Ujian ltem | Unit | Standard Ujian | Keperluan | Keputusan Tese | |
| Kekuatan Tegangan | Mpa | Olahraga Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pemanjangan Semasa Rehat | % | Olahraga Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Daya | % | Olahraga Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ubah Bentuk Menegak | mm | Olahraga Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Geseran (Basah) | / | Olahraga Dunia | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam Berat | Plumbum Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tahap Bau | Tahap | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Laluan kecergasan taman sukan, universiti, sekolah menengah, tempat olahraga sekolah rendah, tempat aktiviti orang kurang upaya dan warga emas, rumah kebajikan, dsb.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |