Ia menggunakan reka bentuk struktur bersepadu dua lapisan, lapisan permukaan adalah ketebalan 4mm, lapisan bawah tebal 9mm, warnanya serupa, dan tekstur warna lebih jelas. Produk ini diperbuat daripada getah asli dan getah sintetik dengan bahan tambahan perlindungan alam sekitar, dan hayat perkhidmatan adalah 15 tahun.
| warna: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Pengukuran Produk

• Lebar: 1.22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm

• Bagi kebanyakan tempat trek dan padang mewah, harga produk sederhana, pengalaman produk mewah
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ujian ltem | Unit | Standard Ujian | Keperluan | Keputusan Tese | |
| Kekuatan Tegangan | Mpa | Olahraga Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pemanjangan Semasa Rehat | % | Olahraga Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Daya | % | Olahraga Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ubah Bentuk Menegak | mm | Olahraga Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Geseran (Basah) | / | Olahraga Dunia | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam Berat | Plumbum Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tahap Bau | Tahap | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sebarang jenis pertandingan bertaraf sukan trek dan padang, tempat latihan, termasuk universiti, sekolah menengah, pengajaran sekolah rendah, padang sukan pusat sukan, dsb.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pengukuran Produk

• Lebar: 1.22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm

• Bagi kebanyakan tempat trek dan padang mewah, harga produk sederhana, pengalaman produk mewah
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ujian ltem | Unit | Standard Ujian | Keperluan | Keputusan Tese | |
| Kekuatan Tegangan | Mpa | Olahraga Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pemanjangan Semasa Rehat | % | Olahraga Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Daya | % | Olahraga Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ubah Bentuk Menegak | mm | Olahraga Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Geseran (Basah) | / | Olahraga Dunia | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam Berat | Plumbum Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tahap Bau | Tahap | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sebarang jenis pertandingan bertaraf sukan trek dan padang, tempat latihan, termasuk universiti, sekolah menengah, pengajaran sekolah rendah, padang sukan pusat sukan, dsb.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |