Gumagamit ito ng 4mm na kapal na layer ng ibabaw ng kulay at 9mm na kapal ng gray na ilalim na layer na double-layer na pinagsama-samang disenyo ng istraktura, na berde at environment friendly. Maaari itong pumasa sa inspeksyon at inspeksyon ng produkto ng iba't ibang pamantayan ng industriya, at ang tanging materyal sa runway na ginagamit ng pangunahing at auxiliary track at field field ng Incheon Asian Games, na nanalo ng IAAF Class 1 Facility Certificate. Hanggang 10 taon ng warranty.
| Kulay: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Dami: | |
• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm

• Cost-effective na market positioning, ang superior nito sa kapaligiran at pisikal na mga katangian, na pinapaboran ng domestic at foreign customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sports park fitness trails, unibersidad, sekondaryang paaralan, primaryang paaralan athletics venue, may kapansanan at matatandang lugar ng aktibidad, welfare home, atbp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm

• Cost-effective na market positioning, ang superior nito sa kapaligiran at pisikal na mga katangian, na pinapaboran ng domestic at foreign customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sports park fitness trails, unibersidad, sekondaryang paaralan, primaryang paaralan athletics venue, may kapansanan at matatandang lugar ng aktibidad, welfare home, atbp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |