Gumagamit ito ng double-layer integrated structure na disenyo, ang ibabaw na layer ay 4mm ang kapal, ang ilalim na layer ay 9mm ang kapal, ang kulay ay magkatulad, at ang kulay ng texture ay mas kitang-kita. Ang produkto ay gawa sa natural na goma at sintetikong goma na may mga additives sa proteksyon sa kapaligiran, at ang buhay ng serbisyo ay 15 taon.
| Kulay: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Dami: | |
Pagsukat ng Produkto

• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm

• Para sa karamihan ng mga high-end na track at field venue, katamtamang presyo ng produkto, high-end na karanasan sa produkto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Anumang uri ng track and field sports standard competitions, mga lugar ng pagsasanay, kabilang ang mga unibersidad, sekondaryang paaralan, pagtuturo sa elementarya, sports center sports grounds, atbp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagsukat ng Produkto

• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm

• Para sa karamihan ng mga high-end na track at field venue, katamtamang presyo ng produkto, high-end na karanasan sa produkto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Anumang uri ng track and field sports standard competitions, mga lugar ng pagsasanay, kabilang ang mga unibersidad, sekondaryang paaralan, pagtuturo sa elementarya, sports center sports grounds, atbp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |