Ang ibabaw na layer ay kapareho ng materyal sa ilalim na layer at gawa sa purong natural na goma, na may maliit na halaga ng mga additives sa proteksyon sa kapaligiran. Ang tagal ay hanggang 20 taon.
| Kulay: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Dami: | |
Pagsukat ng Produkto
• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm
• Napakahusay na pagganap ng mga produkto, perpektong pagtutugma ng teknolohiya at mga konsepto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Mga Larong Olimpiko at Lugar ng Pagsasanay, Mga Kumpetisyon sa Intercontinental Games at Lugar ng Pagsasanay, Mga Pambansang Laro at Lugar ng Pagsasanay
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagsukat ng Produkto
• Lapad: 1.22m
• Haba: 15~20m
• Kapal: 9mm~13mm
• Napakahusay na pagganap ng mga produkto, perpektong pagtutugma ng teknolohiya at mga konsepto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mga pagsubok | Yunit | Pamantayan sa Pagsubok | Mga kinakailangan | Tese Resulta | |
| Lakas ng makunat | Mpa | World Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Pagpahaba Sa Break | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertical Deformation | mm | World Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Basa) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Pagbabago ng Kulay (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Malakas na Metal | Natutunaw na Lead | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Natutunaw na Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Chromium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Natutunaw na Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Antas ng Amoy | Antas | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Mga Larong Olimpiko at Lugar ng Pagsasanay, Mga Kumpetisyon sa Intercontinental Games at Lugar ng Pagsasanay, Mga Pambansang Laro at Lugar ng Pagsasanay
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |