Glacann lt dearadh struchtúr comhtháite ciseal dúbailte, tá an ciseal dromchla 4mm tiús, tá an ciseal bun 9mm tiubh, tá an dath cosúil, agus tá an uigeacht dath níos soiléire. Tá an táirge déanta as rubar nádúrtha agus rubar sintéiseach le breiseáin cosanta comhshaoil, agus tá saol na seirbhíse 15 bliana.
| Dath: | |
|---|---|
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Tomhas Táirge

• Leithead: 1.22m
• Fad: 15~20m
• Tiús: 9mm~13mm

• I gcás fhormhór na n-ionad ardleibhéil rian agus páirce, praghsanna táirgí measartha, taithí táirge ardleibhéil
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ltems tástála | Aonad | Caighdeán Tástála | Riachtanais | Toradh Tese | |
| Neart Teanntachta | Mpa | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Fadú Ag Sos | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 40 | ≥300 | |
| Laghdú Fórsa | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | 35-50 | 45 | |
| Dífhoirmiúchán Ingearach | mm | Lúthchleasaíocht an Domhain | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Frithchuimilt (Fliuch) | / | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Athrú Datha (UVaging) | / | EN 14836-2018 | ≥3 | 4-5 | |
| Miotal Trom | Luaidhe Intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Caidmiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cróimiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mearcair intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤2 | ND | |
| Beinséin | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Leibhéal Boladh | Leibhéal | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Comórtais chaighdeánacha spóirt rian agus páirce de chineál ar bith, ionaid oiliúna, lena n-áirítear ollscoileanna, meánscoileanna, teagasc bunscoile, tailte spóirt ionaid spóirt, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |