Glacann lt ciseal dromchla dath tiús 4mm & dearadh struchtúr comhtháite ciseal dúbailte ciseal bun liath tiús 9mm, atá glas agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Féadfaidh sé pas a fháil sa chigireacht agus sa chigireacht táirge ar chaighdeáin éagsúla tionscail, agus is é an t-aon ábhar rúidbhealaigh a úsáideann príomhréimsí agus rianta cúnta agus páirce Incheon Asian Games, a bhuaigh Teastas Áis Aicme 1 IAAF. Suas le 10 mbliana bharántas.
| Dath: | |
|---|---|
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
• Leithead: 1.22m
• Fad: 15~20m
• Tiús: 9mm~13mm

• Suíomh margaidh cost-éifeachtach, a chuid airíonna comhshaoil agus fisiceacha níos fearr, ar fearr leis na custaiméirí baile agus eachtrannacha
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Ltems tástála | Aonad | Caighdeán Tástála | Riachtanais | Toradh Tese | |
| Neart Teanntachta | Mpa | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Fadú Ag Sos | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 40 | ≥300 | |
| Laghdú Fórsa | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | 35-50 | 45 | |
| Dífhoirmiúchán Ingearach | mm | Lúthchleasaíocht an Domhain | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Frithchuimilt (Fliuch) | / | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Athrú Datha (UVaging) | / | EN 14836-2018 | ≥3 | 4-5 | |
| Miotal Trom | Luaidhe Intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Caidmiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cróimiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mearcair intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤2 | ND | |
| Beinséin | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Leibhéal Boladh | Leibhéal | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Ionaid spóirt, cosáin aclaíochta páirceanna spóirt, ollscoileanna, meánscoileanna, ionaid lúthchleasaíochta bunscoile, ionaid ghníomhaíochta do dhaoine faoi mhíchumas agus scothaosta, tithe leasa, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |