Tá an ciseal dromchla mar an gcéanna leis an ábhar ciseal bun agus tá sé déanta as rubar nádúrtha íon, le méid beag de bhreiseáin cosanta comhshaoil. Is é an ré suas le 20 bliain.
| Dath: | |
|---|---|
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
Tomhas Táirge
• Leithead: 1.22m
• Fad: 15~20m
• Tiús: 9mm~13mm
• Feidhmíocht den scoth ar tháirgí, meaitseáil foirfe na teicneolaíochta agus na gcoincheap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ltems tástála | Aonad | Caighdeán Tástála | Riachtanais | Toradh Tese | |
| Neart Teanntachta | Mpa | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Fadú Ag Sos | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 40 | ≥300 | |
| Laghdú Fórsa | % | Lúthchleasaíocht an Domhain | 35-50 | 45 | |
| Dífhoirmiúchán Ingearach | mm | Lúthchleasaíocht an Domhain | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Frithchuimilt (Fliuch) | / | Lúthchleasaíocht an Domhain | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Athrú Datha (UVaging) | / | EN 14836-2018 | ≥3 | 4-5 | |
| Miotal Trom | Luaidhe Intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Caidmiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cróimiam intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mearcair intuaslagtha | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤2 | ND | |
| Beinséin | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Leibhéal Boladh | Leibhéal | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Ionaid Chluichí Oilimpeacha agus Oiliúna, Comórtais Chluichí Idir-Roinne agus Ionaid Oiliúna, Cluichí Náisiúnta agus ionaid Oiliúna
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |