Ka whakamahia e ia te hoahoa hanganga whakauru-rua, ko te paparanga mata he 4mm te matotoru, ko te paparanga o raro he 9mm te matotoru, he rite te tae, he maamaa ake te kakano tae. Ko te hua he mea hanga mai i te rapa taiao me te rapa waihanga me nga taapiri tiaki taiao, a ko te oranga ratonga he 15 tau.
| Tae: | |
|---|---|
| Wāteatanga: | |
| Rahi: | |
Inenga Hua

• Whānui: 1.22m
• Te roa: 15~20m
• Matotoru: 9mm~13mm

• Mo te nuinga o nga waahi huarahi teitei me nga waahi mara, nga utu hua iti, nga wheako hua teitei
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nga whakamatautau | Waeine | Paerewa Whakamatau | Nga whakaritenga | Tee Hua | |
| Te Kaha Toka | Mpa | Whakataetae o te Ao | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation At Break | % | Whakataetae o te Ao | ≥ 40 | ≥300 | |
| Whakaheke Whakaheke | % | Whakataetae o te Ao | 35-50 | 45 | |
| Hurihanga Poutū | mm | Whakataetae o te Ao | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Waku (Maku) | / | Whakataetae o te Ao | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Huringa Tae (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kounga Taumaha | Arahina Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Wairewa Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Taumata kakara | Taumata | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Nga momo whakataetae hakinakina o te ara me te mara, nga waahi whakangungu, tae atu ki nga whare wananga, kura tuarua, whakaako kura tuatahi, papa takaro pokapu hakinakina, aha atu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |