lt tango 4mm te matotoru paparanga mata tae & 9mm matotoru hina paparanga raro papa-rua hoahoa hanganga whakauru, i te mea matomato me te taiao. Ka taea e ia te tirotiro me te tirotiro i nga hua o nga momo paerewa ahumahi, a koinei anake nga mea e whakamahia ana e te huarahi matua me te awhina me nga mara mara o Incheon Asian Games, i toa i te IAAF Class 1 Facility Tiwhikete. Tae atu ki te 10 tau te whakamana.
| Tae: | |
|---|---|
| Wāteatanga: | |
| Rahi: | |
• Whānui: 1.22m
• Te roa: 15~20m
• Matotoru: 9mm~13mm

• Te tuunga o te maakete utu-utu, ona taonga taiao me te tinana, e paingia ana e nga kaihoko o roto me nga iwi ke
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Nga whakamatautau | Waeine | Paerewa Whakamatau | Nga whakaritenga | Tee Hua | |
| Te Kaha Toka | Mpa | Whakataetae o te Ao | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation At Break | % | Whakataetae o te Ao | ≥ 40 | ≥300 | |
| Whakaheke Whakaheke | % | Whakataetae o te Ao | 35-50 | 45 | |
| Hurihanga Poutū | mm | Whakataetae o te Ao | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Waku (Maku) | / | Whakataetae o te Ao | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Huringa Tae (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kounga Taumaha | Arahina Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Wairewa Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Taumata kakara | Taumata | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Nga pokapu hakinakina, nga huarahi whakapakari papa takaro, nga whare wananga, nga kura tuarua, nga waahi takaro kura tuatahi, nga waahi mahi mo te hunga haua me nga kaumatua, nga whare toko i te ora, aha atu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |