He papa takaro rapa kua oti te hanga i mua i tohua mo te hui whakatuwheratanga o nga Taumahekeheke Orimipia i te takurua o Sochi. Ko te tauira reihiti kua tohua i runga i te mata he whiringa pai mo nga waahi hakinakina me nga waahi whakapakari tinana.
| Tae: | |
|---|---|
| Wāteatanga: | |
| Rahi: | |
Inenga Hua

• Whānui: 1.22m
• Te roa: 15~20m
• Te Matotoru: 6mm~9mm

• Ko te rapa rapa teitei, me te tauira raihi, ka tino tutuki nga hiahia o nga momo hakinakina.
Raraunga Hangarau
| Nga whakamatautau | Waeine | Paerewa Whakamatau | Nga whakaritenga | Tee Hua | |
| Te Kaha Toka | Mpa | Whakataetae o te Ao | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation At Break | % | Whakataetae o te Ao | ≥ 40 | ≥300 | |
| Whakaheke Whakaheke | % | Whakataetae o te Ao | 35-50 | 45 | |
| Hurihanga Poutū | mm | Whakataetae o te Ao | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Waku (Maku) | / | Whakataetae o te Ao | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Huringa Tae (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kounga Taumaha | Arahina Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Wairewa Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Taumata kakara | Taumata | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Ko te rapa rapa teitei, me te tauira raihi, ka tino tutuki nga hiahia o nga momo hakinakina.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |