A camada superficial é igual ao material da camada inferior e é feita de borracha natural pura, com uma pequena quantidade de aditivos de proteção ambiental. A duração é de até 20 anos.
| Cor: | |
|---|---|
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Medição do Produto
• Largura: 1,22m
• Comprimento: 15~20m
• Espessura: 9mm~13mm
• Excelente desempenho dos produtos, perfeita combinação de tecnologia e conceitos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Itens de teste | Unidade | Padrão de teste | Requisitos | Este resultado | |
| Resistência à tracção | MPa | Atletismo Mundial | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Alongamento na ruptura | % | Atletismo Mundial | ≥ 40 | ≥300 | |
| Redução de Força | % | Atletismo Mundial | 35-50 | 45 | |
| Deformação vertical | milímetros | Atletismo Mundial | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Fricção (úmida) | / | Atletismo Mundial | ≥47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Mudança de cor (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metal Pesado | Chumbo Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | DE |
| Cádmio Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | DE | |
| Cromo Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | DE | |
| Mercúrio Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | DE | |
| Benzeno | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | DE | |
| Tvoc | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Nível de odor | Nível | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Jogos Olímpicos e Locais de Treinamento, Competições de Jogos Intercontinentais e Locais de Treinamento, Jogos Nacionais e Locais de Treinamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Medição do Produto
• Largura: 1,22m
• Comprimento: 15~20m
• Espessura: 9mm~13mm
• Excelente desempenho dos produtos, perfeita combinação de tecnologia e conceitos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Itens de teste | Unidade | Padrão de teste | Requisitos | Este resultado | |
| Resistência à tracção | MPa | Atletismo Mundial | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Alongamento na ruptura | % | Atletismo Mundial | ≥ 40 | ≥300 | |
| Redução de Força | % | Atletismo Mundial | 35-50 | 45 | |
| Deformação vertical | milímetros | Atletismo Mundial | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Fricção (úmida) | / | Atletismo Mundial | ≥47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Mudança de cor (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metal Pesado | Chumbo Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | DE |
| Cádmio Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | DE | |
| Cromo Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | DE | |
| Mercúrio Solúvel | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | DE | |
| Benzeno | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | DE | |
| Tvoc | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Nível de odor | Nível | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Jogos Olímpicos e Locais de Treinamento, Competições de Jogos Intercontinentais e Locais de Treinamento, Jogos Nacionais e Locais de Treinamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |