Ko te paparanga mata he rite tonu ki te papanga paparanga o raro, he mea hanga ki te rapa taiao parakore, me te iti o nga taapiri tiaki taiao. Ko te roa ki te 20 tau.
| Tae: | |
|---|---|
| Wāteatanga: | |
| Rahi: | |
Inenga Hua
• Whānui: 1.22m
• Te roa: 15~20m
• Matotoru: 9mm~13mm
• He pai te mahi o nga hua, he tino rite te hangarau me nga ariā
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nga whakamatautau | Waeine | Paerewa Whakamatau | Nga whakaritenga | Tee Hua | |
| Te Kaha Toka | Mpa | Whakataetae o te Ao | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation At Break | % | Whakataetae o te Ao | ≥ 40 | ≥300 | |
| Whakaheke Whakaheke | % | Whakataetae o te Ao | 35-50 | 45 | |
| Hurihanga Poutū | mm | Whakataetae o te Ao | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Waku (Maku) | / | Whakataetae o te Ao | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
| Huringa Tae (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kounga Taumaha | Arahina Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium Wairewa | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Wairewa Mercury | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Taumata kakara | Taumata | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Nga Whakataetae Olympic me nga waahi whakangungu, nga whakataetae whakataetae me nga waahi whakangungu, nga whakataetae mo te motu me nga waahi whakangungu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |