Safu ya uso ni sawa na nyenzo za safu ya chini na hutengenezwa kwa mpira safi wa asili, na kiasi kidogo cha viongeza vya ulinzi wa mazingira. Muda ni hadi miaka 20.
| Rangi: | |
|---|---|
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
Kipimo cha Bidhaa
• Upana: 1.22m
• Urefu: 15 ~ 20m
• Unene: 9mm ~ 13mm
• Utendaji bora wa bidhaa, ulinganifu kamili wa teknolojia na dhana
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mtihani ltems | Kitengo | Kiwango cha Mtihani | Mahitaji | Matokeo ya Tese | |
| Nguvu ya Mkazo | Mpa | Riadha za Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation Wakati wa Mapumziko | % | Riadha za Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Kupunguza kwa Nguvu | % | Riadha za Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ugeuzi wa Wima | mm | Riadha za Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Msuguano (Mvua) | / | Riadha za Dunia | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Mabadiliko ya Rangi (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metali Nzito | Kiongozi Mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercury mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Kiwango cha harufu | Kiwango | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Sehemu za Michezo na Mafunzo ya Olimpiki, Mashindano ya Michezo ya Mabara na Ukumbi za Mafunzo, kumbi za Michezo ya Kitaifa na Mafunzo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |