Ni sakafu ya chini ya mpira iliyotengenezwa tayari iliyochaguliwa kwa sherehe ya ufunguzi wa Michezo ya Olimpiki ya Majira ya baridi ya Sochi. Mfano uliochaguliwa wa lychee juu ya uso ni chaguo bora kwa michezo isitoshe na kumbi za fitness.
| Rangi: | |
|---|---|
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
Kipimo cha Bidhaa

• Upana: 1.22m
• Urefu: 15 ~ 20m
• Unene: 6mm~9mm

• Raba inayostahimili uvaaji wa msongamano wa juu, yenye muundo wa lychee, inakidhi kwa kiasi kikubwa mahitaji ya aina mbalimbali za michezo.
Data ya Kiufundi
| Mtihani ltems | Kitengo | Kiwango cha Mtihani | Mahitaji | Matokeo ya Tese | |
| Nguvu ya Mkazo | Mpa | Riadha za Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation Wakati wa Mapumziko | % | Riadha za Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Kupunguza kwa Nguvu | % | Riadha za Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ugeuzi wa Wima | mm | Riadha za Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Msuguano (Mvua) | / | Riadha za Dunia | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Mabadiliko ya Rangi (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metali Nzito | Kiongozi Mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercury mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Kiwango cha harufu | Kiwango | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Raba inayostahimili uvaaji wa msongamano wa juu, yenye muundo wa lychee, inakidhi kwa kiasi kikubwa mahitaji ya aina mbalimbali za michezo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |