lt inachukua safu ya rangi ya unene wa 4mm & unene wa 9mm kijivu chini safu ya muundo jumuishi wa safu mbili, ambayo ni ya kijani na rafiki wa mazingira. Inaweza kupitisha ukaguzi na ukaguzi wa bidhaa wa viwango mbalimbali vya sekta, na ndiyo nyenzo pekee ya njia ya kurukia ndege inayotumiwa na njia kuu na uga saidizi za Incheon Asian Games, ambayo ilishinda Cheti cha Kituo cha Daraja la 1 cha IAAF. Hadi miaka 10 ya dhamana.
| Rangi: | |
|---|---|
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
• Upana: 1.22m
• Urefu: 15 ~ 20m
• Unene: 9mm ~ 13mm

• Mpangilio wa soko wa gharama nafuu, mali zake bora za kimazingira na kimwili, zinazopendelewa na wateja wa ndani na nje
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Mtihani ltems | Kitengo | Kiwango cha Mtihani | Mahitaji | Matokeo ya Tese | |
| Nguvu ya Mkazo | Mpa | Riadha za Dunia | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Elongation Wakati wa Mapumziko | % | Riadha za Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Kupunguza kwa Nguvu | % | Riadha za Dunia | 35-50 | 45 | |
| Ugeuzi wa Wima | mm | Riadha za Dunia | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Msuguano (Mvua) | / | Riadha za Dunia | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Mabadiliko ya Rangi (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metali Nzito | Kiongozi Mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercury mumunyifu | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Kiwango cha harufu | Kiwango | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Vituo vya michezo, Viwanja vya mazoezi ya michezo, vyuo vikuu, shule za upili, kumbi za riadha za shule za msingi, kumbi za shughuli za walemavu na wazee, nyumba za ustawi, n.k.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |