Praefabricata est Flexilis lusus area humus electa ad caerimoniam aperiendam Sochi Olympia hiemalia. Lectum lychee in superficie exemplar optimum est electio pro innumeris ludis et idoneitate venues.
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantitas: | |
Product mensurationem

• Latitudo: 1.22m
• Longitudo: 15~20m
• Crassitudo: 6mm~9mm

• Summus densitas elastica lapsum repugnans Flexilis, cum lychee exemplari, valde occurrit necessitatibus variis lusus.
Data technica
| Test ltems | Unitas | Test Standard | Requisita | Tese Result | |
| distrahentes Fortitudo | Mpa | Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Prolongatio At Break | % | Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Vis reductionis | % | Athletics | 35-50 | 45 | |
| Deformatio verticalis | mm | Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Udo) | / | Athletics | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Color Mutatio (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallum grave | Plumbum solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Solutum Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurius solutus | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Odorem Level | Level | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Summus densitas elastica lapsum repugnans Flexilis, cum lychee exemplari, valde occurrit necessitatibus variis lusus.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |