lt adoptat 4mm crassitudinem color superficies iacuit & 9mm crassitudine griseo fundo strato duplicato-integrae compages designans, quae viridis et environmentally- amica est. Potest inspectionem et productum inspectionem variarum signarum industriarum, et sola materia pons usus est in praecipuis et auxiliis vestigiis et campis Ludi Asiani Incheon, qui vicit IAAF Classis 1 Facility Certificatorium. Usque ad 10 annos warantiae.
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantitas: | |
• Latitudo: 1.22m
• Longitudo: 15~20m
• Crassitudo: 9mm~13mm

• mercatus sumptus efficens positus, eius proprietates superiores environmentales et physicae, clientibus domesticis et externis faventibus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Test ltems | Unitas | Test Standard | Requisita | Tese Result | |
| distrahentes Fortitudo | Mpa | Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Prolongatio At Break | % | Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Vis reductionis | % | Athletics | 35-50 | 45 | |
| Deformatio verticalis | mm | Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Udo) | / | Athletics | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Color Mutatio (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallum grave | Plumbum solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Solutum Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurius solutus | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Odorem Level | Level | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Ludi centra, ludi parcum idoneitatem calles, universitates, scholas secundarias, ludi athletici primarii venues, debiles ac senes activitatis venues, domos salutiferae, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |