lt duplex iacuit integratam structuram designans, superficies iacuit 4mm crassitudine, imo stratum 9mm crassum est, color similis est, et color textura manifestior est. Productum e rubber et syntheticum iuvantis naturale cum additivis tutelae environmental, et vita servitii 15 annorum est.
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantitas: | |
Product mensurationem

• Latitudo: 1.22m
• Longitudo: 15~20m
• Crassitudo: 9mm~13mm

• Plerisque summus finis track et agro venues, modice productum prices, summus finis product experientia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Test ltems | Unitas | Test Standard | Requisita | Tese Result | |
| distrahentes Fortitudo | Mpa | Athletics | ≥ 0.5 | ≥3 | |
| Prolongatio At Break | % | Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Vis reductionis | % | Athletics | 35-50 | 45 | |
| Deformatio verticalis | mm | Athletics | 0.6-2.5 | 1.6 | |
| Friction (Udo) | / | Athletics | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Color Mutatio (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallum grave | Plumbum solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Solutum Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Chromium solutum | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurius solutus | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0.1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Odorem Level | Level | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Quodlibet genus vestigii et campi lusus certationis normae, exercitationes venues, inter universitates, scholas secundarias, magisterium scholae primariae, gymnasii centrum gymnasii, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |