Nó áp dụng thiết kế cấu trúc tích hợp hai lớp, lớp bề mặt dày 4mm, lớp dưới dày 9mm, màu sắc tương tự và kết cấu màu sắc rõ ràng hơn. Sản phẩm được làm từ cao su tự nhiên và cao su tổng hợp với các chất phụ gia bảo vệ môi trường, tuổi thọ là 15 năm.
| Màu sắc: | |
|---|---|
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Đo lường sản phẩm

• Chiều rộng: 1,22m
• Chiều dài: 15~20m
• Độ dày: 9mm~13mm

• Dành cho phần lớn các địa điểm điền kinh cao cấp, giá sản phẩm vừa phải, trải nghiệm sản phẩm cao cấp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kiểm tra ltem | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả Tese | |
| Độ bền kéo | Mpa | Điền kinh thế giới | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Độ giãn dài khi nghỉ | % | Điền kinh thế giới | ≥ 40 | ≥300 | |
| Giảm lực | % | Điền kinh thế giới | 35-50 | 45 | |
| Biến dạng dọc | mm | Điền kinh thế giới | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Ma sát (ướt) | / | Điền kinh thế giới | ≥ 47BPN20oC | ≥47BPN20oC | |
| Thay đổi màu sắc (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kim loại nặng | Chì hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 50 | ND |
| Cadmium hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Crom hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Thủy ngân hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 2 | ND | |
| Benzen | mg/kg | GB 36246-2018 | 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | 5,0 | 2 | |
| Mức độ mùi | Mức độ | GB 36246-2018 | 3 | 2 | |
• Bất kỳ loại hình thi đấu tiêu chuẩn thể thao điền kinh, địa điểm tập luyện nào, bao gồm trường đại học, trường trung học cơ sở, giảng dạy bậc tiểu học, trung tâm thể thao, sân thể thao, v.v.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đo lường sản phẩm

• Chiều rộng: 1,22m
• Chiều dài: 15~20m
• Độ dày: 9mm~13mm

• Dành cho phần lớn các địa điểm điền kinh cao cấp, giá sản phẩm vừa phải, trải nghiệm sản phẩm cao cấp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kiểm tra ltem | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả Tese | |
| Độ bền kéo | Mpa | Điền kinh thế giới | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Độ giãn dài khi nghỉ | % | Điền kinh thế giới | ≥ 40 | ≥300 | |
| Giảm lực | % | Điền kinh thế giới | 35-50 | 45 | |
| Biến dạng dọc | mm | Điền kinh thế giới | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Ma sát (ướt) | / | Điền kinh thế giới | ≥ 47BPN20oC | ≥47BPN20oC | |
| Thay đổi màu sắc (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kim loại nặng | Chì hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 50 | ND |
| Cadmium hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Crom hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Thủy ngân hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 2 | ND | |
| Benzen | mg/kg | GB 36246-2018 | 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | 5,0 | 2 | |
| Mức độ mùi | Mức độ | GB 36246-2018 | 3 | 2 | |
• Bất kỳ loại hình thi đấu tiêu chuẩn thể thao điền kinh, địa điểm tập luyện nào, bao gồm trường đại học, trường trung học cơ sở, giảng dạy bậc tiểu học, trung tâm thể thao, sân thể thao, v.v.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |