Lớp bề mặt giống như vật liệu lớp dưới và được làm bằng cao su tự nhiên nguyên chất, với một lượng nhỏ chất phụ gia bảo vệ môi trường. Thời hạn lên tới 20 năm.
| Màu sắc: | |
|---|---|
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Đo lường sản phẩm
• Chiều rộng: 1,22m
• Chiều dài: 15~20m
• Độ dày: 9mm~13mm
• Hiệu suất tuyệt vời của sản phẩm, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và ý tưởng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kiểm tra ltem | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả Tese | |
| Độ bền kéo | Mpa | Điền kinh thế giới | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Độ giãn dài khi nghỉ | % | Điền kinh thế giới | ≥ 40 | ≥300 | |
| Giảm lực | % | Điền kinh thế giới | 35-50 | 45 | |
| Biến dạng dọc | mm | Điền kinh thế giới | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Ma sát (ướt) | / | Điền kinh thế giới | ≥ 47BPN20oC | ≥47BPN20oC | |
| Thay đổi màu sắc (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kim loại nặng | Chì hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 50 | ND |
| Cadmium hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Crom hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Thủy ngân hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 2 | ND | |
| Benzen | mg/kg | GB 36246-2018 | 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | 5,0 | 2 | |
| Mức độ mùi | Mức độ | GB 36246-2018 | 3 | 2 | |
• Địa điểm tập luyện và thi đấu Olympic, Địa điểm thi đấu và tập luyện của Thế vận hội liên lục địa, Địa điểm tập luyện và thi đấu quốc gia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đo lường sản phẩm
• Chiều rộng: 1,22m
• Chiều dài: 15~20m
• Độ dày: 9mm~13mm
• Hiệu suất tuyệt vời của sản phẩm, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và ý tưởng
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kiểm tra ltem | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả Tese | |
| Độ bền kéo | Mpa | Điền kinh thế giới | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Độ giãn dài khi nghỉ | % | Điền kinh thế giới | ≥ 40 | ≥300 | |
| Giảm lực | % | Điền kinh thế giới | 35-50 | 45 | |
| Biến dạng dọc | mm | Điền kinh thế giới | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Ma sát (ướt) | / | Điền kinh thế giới | ≥ 47BPN20oC | ≥47BPN20oC | |
| Thay đổi màu sắc (UVAging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Kim loại nặng | Chì hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 50 | ND |
| Cadmium hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Crom hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 10 | ND | |
| Thủy ngân hòa tan | mg/kg | GB 36246-2018 | 2 | ND | |
| Benzen | mg/kg | GB 36246-2018 | 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | 5,0 | 2 | |
| Mức độ mùi | Mức độ | GB 36246-2018 | 3 | 2 | |
• Địa điểm tập luyện và thi đấu Olympic, Địa điểm thi đấu và tập luyện của Thế vận hội liên lục địa, Địa điểm tập luyện và thi đấu quốc gia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |