Adotta un design della struttura integrata a doppio strato, lo strato superficiale ha uno spessore di 4 mm, lo strato inferiore ha uno spessore di 9 mm, il colore è simile e la trama del colore è più evidente. Il prodotto è realizzato in gomma naturale e gomma sintetica con additivi per la protezione dell'ambiente e la durata è di 15 anni.
| Colore: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Misurazione del prodotto

• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 9 mm~13 mm

• Per la maggior parte degli impianti di atletica leggera di fascia alta, prezzi dei prodotti moderati, esperienza del prodotto di fascia alta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Qualsiasi tipo di competizione standard di sport di atletica leggera, luoghi di allenamento, comprese università, scuole secondarie, insegnamento della scuola primaria, campi sportivi di centri sportivi, ecc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Misurazione del prodotto

• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 9 mm~13 mm

• Per la maggior parte degli impianti di atletica leggera di fascia alta, prezzi dei prodotti moderati, esperienza del prodotto di fascia alta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Qualsiasi tipo di competizione standard di sport di atletica leggera, luoghi di allenamento, comprese università, scuole secondarie, insegnamento della scuola primaria, campi sportivi di centri sportivi, ecc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |