Lapisan permukaannya sama dengan bahan lapisan bawah dan terbuat dari karet alam murni, dengan sedikit bahan tambahan perlindungan lingkungan. Durasinya hingga 20 tahun.
| Warna: | |
|---|---|
| Tersedianya: | |
| Kuantitas: | |
Pengukuran Produk
• Lebar: 1,22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm
• Performa produk yang luar biasa, kesesuaian teknologi dan konsep yang sempurna
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Uji item | Satuan | Standar Tes | Persyaratan | Hasil Ini | |
| Kekuatan Tarik | Ayah | Atletik Dunia | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | Atletik Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Kekuatan | % | Atletik Dunia | 35-50 | 45 | |
| Deformasi Vertikal | mm | Atletik Dunia | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Gesekan (Basah) | / | Atletik Dunia | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (Penuaan UV) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam berat | Timbal Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | tidak |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | tidak | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | tidak | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | tidak | |
| benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | tidak | |
| televisi | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tingkat Bau | Tingkat | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Tempat Pertandingan dan Pelatihan Olimpiade, Tempat Kompetisi dan Pelatihan Pertandingan Antarbenua, Tempat Pertandingan dan Pelatihan Nasional
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pengukuran Produk
• Lebar: 1,22m
• Panjang: 15~20m
• Ketebalan: 9mm~13mm
• Performa produk yang luar biasa, kesesuaian teknologi dan konsep yang sempurna
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Uji item | Satuan | Standar Tes | Persyaratan | Hasil Ini | |
| Kekuatan Tarik | Ayah | Atletik Dunia | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | Atletik Dunia | ≥ 40 | ≥300 | |
| Pengurangan Kekuatan | % | Atletik Dunia | 35-50 | 45 | |
| Deformasi Vertikal | mm | Atletik Dunia | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Gesekan (Basah) | / | Atletik Dunia | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Perubahan Warna (Penuaan UV) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Logam berat | Timbal Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | tidak |
| Kadmium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | tidak | |
| Kromium Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | tidak | |
| Merkuri Larut | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | tidak | |
| benzena | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | tidak | |
| televisi | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5.0 | 2 | |
| Tingkat Bau | Tingkat | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Tempat Pertandingan dan Pelatihan Olimpiade, Tempat Kompetisi dan Pelatihan Pertandingan Antarbenua, Tempat Pertandingan dan Pelatihan Nasional
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |