Die Oberflächenschicht entspricht dem Material der Bodenschicht und besteht aus reinem Naturkautschuk mit einer geringen Menge an Umweltschutzzusatzstoffen. Die Dauer beträgt bis zu 20 Jahre.
Farbe: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Produktmessung
• Breite: 1,22 m
• Länge: 15 ~ 20 m
• Dicke: 9 mm ~ 13 mm
• Hervorragende Leistung von Produkten, perfekte Übereinstimmung von Technologie und Konzepten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Testen Sie LTEMS | Einheit | Teststandard | Anforderungen | Tese -Ergebnis | |
Zugfestigkeit | MPA | World Athletics | ≥ 0,5 | ≥3 | |
Dehnung in der Pause | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥ 300 | |
Kraftreduzierung | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
Vertikale Verformung | mm | World Athletics | 0,6-2,5 | 1.6 | |
Reibung (nass) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
Farbwechsel (Uvaging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
Schwermetall | Löslicher Blei | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | Nd |
Lösliches Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | Nd | |
Lösliches Chrom | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | Nd | |
Lösliches Quecksilber | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | Nd | |
Benzol | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | Nd | |
TVOC | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
Geruchsniveau | Ebene | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 |
• Olympische Spiele und Ausbildungsstätten, Intercontinental -Spielewettbewerbe und Ausbildungsstätten, nationale Spiele und Ausbildungsstätten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktmessung
• Breite: 1,22 m
• Länge: 15 ~ 20 m
• Dicke: 9 mm ~ 13 mm
• Hervorragende Leistung von Produkten, perfekte Übereinstimmung von Technologie und Konzepten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Testen Sie LTEMS | Einheit | Teststandard | Anforderungen | Tese -Ergebnis | |
Zugfestigkeit | MPA | World Athletics | ≥ 0,5 | ≥3 | |
Dehnung in der Pause | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥ 300 | |
Kraftreduzierung | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
Vertikale Verformung | mm | World Athletics | 0,6-2,5 | 1.6 | |
Reibung (nass) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20 ℃ | ≥47BPN20 ℃ | |
Farbwechsel (Uvaging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
Schwermetall | Löslicher Blei | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | Nd |
Lösliches Cadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | Nd | |
Lösliches Chrom | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | Nd | |
Lösliches Quecksilber | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | Nd | |
Benzol | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | Nd | |
TVOC | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
Geruchsniveau | Ebene | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 |
• Olympische Spiele und Ausbildungsstätten, Intercontinental -Spielewettbewerbe und Ausbildungsstätten, nationale Spiele und Ausbildungsstätten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |