Lo strato superficiale è lo stesso del materiale dello strato inferiore ed è realizzato in pura gomma naturale, con una piccola quantità di additivi per la protezione dell'ambiente. La durata è fino a 20 anni.
| Colore: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Misurazione del prodotto
• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 9 mm~13 mm
• Eccellenti prestazioni dei prodotti, perfetto abbinamento di tecnologia e concetti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Giochi Olimpici e sedi di allenamento, Competizioni e sedi di allenamento dei Giochi Intercontinentali, Giochi Nazionali e sedi di allenamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Misurazione del prodotto
• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 9 mm~13 mm
• Eccellenti prestazioni dei prodotti, perfetto abbinamento di tecnologia e concetti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Giochi Olimpici e sedi di allenamento, Competizioni e sedi di allenamento dei Giochi Intercontinentali, Giochi Nazionali e sedi di allenamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |