Ytskiktet är detsamma som bottenskiktsmaterialet och är tillverkat av rent naturgummi, med en liten mängd miljöskyddande tillsatser. Varaktigheten är upp till 20 år.
| Färg: | |
|---|---|
| Tillgänglighet: | |
| Kvantitet: | |
Produktmätning
• Bredd: 1,22m
• Längd: 15~20m
• Tjocklek: 9mm~13mm
• Utmärkt prestanda av produkter, perfekt matchning av teknik och koncept
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testa ltems | Enhet | Teststandard | Krav | Detta resultat | |
| Draghållfasthet | Mpa | World Athletics | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Förlängning vid brytning | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertikal deformation | mm | World Athletics | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Friktion (våt) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Färgförändring (UVA-aging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Tungmetall | Lösligt bly | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Lösligt kadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Lösligt krom | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Lösligt kvicksilver | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Bensen | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Luktnivå | Nivå | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Olympiska spel och träningsställen, Interkontinentala spel, tävlingar och träningsplatser, nationella spel och träningsställen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktmätning
• Bredd: 1,22m
• Längd: 15~20m
• Tjocklek: 9mm~13mm
• Utmärkt prestanda av produkter, perfekt matchning av teknik och koncept
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Testa ltems | Enhet | Teststandard | Krav | Detta resultat | |
| Draghållfasthet | Mpa | World Athletics | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Förlängning vid brytning | % | World Athletics | ≥ 40 | ≥300 | |
| Force Reduction | % | World Athletics | 35-50 | 45 | |
| Vertikal deformation | mm | World Athletics | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Friktion (våt) | / | World Athletics | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Färgförändring (UVA-aging) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Tungmetall | Lösligt bly | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Lösligt kadmium | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Lösligt krom | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Lösligt kvicksilver | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Bensen | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| Tvoc | mg/kg | GB 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Luktnivå | Nivå | GB 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Olympiska spel och träningsställen, Interkontinentala spel, tävlingar och träningsplatser, nationella spel och träningsställen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |