Se trata de una planta baja deportiva prefabricada de caucho seleccionada para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. El patrón de lichi seleccionado en la superficie es una excelente opción para innumerables instalaciones deportivas y de fitness.
| Color: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Medición del producto

• Ancho: 1,22m
• Longitud: 15~20m
• Espesor: 6 mm ~ 9 mm

• Caucho elástico de alta densidad resistente al desgaste, con patrón de lichi, que satisface en gran medida las necesidades de una variedad de deportes.
Datos técnicos
| Elementos de prueba | Unidad | Estándar de prueba | Requisitos | Este resultado | |
| Resistencia a la tracción | MPa | atletismo mundial | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Elongación de rotura | % | atletismo mundial | ≥ 40 | ≥300 | |
| Reducción de fuerza | % | atletismo mundial | 35-50 | 45 | |
| Deformación vertical | milímetros | atletismo mundial | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Fricción (húmeda) | / | atletismo mundial | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambio de color (envejecimiento UV) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| metales pesados | Plomo soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 50 | DAKOTA DEL NORTE |
| cadmio soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 10 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Cromo soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 10 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Mercurio soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 2 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Benceno | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 0,1 | DAKOTA DEL NORTE | |
| TVOC | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Nivel de olor | Nivel | ES 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Caucho elástico de alta densidad resistente al desgaste, con patrón de lichi, que satisface en gran medida las necesidades de una variedad de deportes.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Medición del producto

• Ancho: 1,22m
• Longitud: 15~20m
• Espesor: 6 mm ~ 9 mm

• Caucho elástico de alta densidad resistente al desgaste, con patrón de lichi, que satisface en gran medida las necesidades de una variedad de deportes.
Datos técnicos
| Elementos de prueba | Unidad | Estándar de prueba | Requisitos | Este resultado | |
| Resistencia a la tracción | MPa | atletismo mundial | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Elongación de rotura | % | atletismo mundial | ≥ 40 | ≥300 | |
| Reducción de fuerza | % | atletismo mundial | 35-50 | 45 | |
| Deformación vertical | milímetros | atletismo mundial | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Fricción (húmeda) | / | atletismo mundial | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambio de color (envejecimiento UV) | / | EN 14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| metales pesados | Plomo soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 50 | DAKOTA DEL NORTE |
| cadmio soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 10 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Cromo soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 10 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Mercurio soluble | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 2 | DAKOTA DEL NORTE | |
| Benceno | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 0,1 | DAKOTA DEL NORTE | |
| TVOC | mg/kg | ES 36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Nivel de olor | Nivel | ES 36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• Caucho elástico de alta densidad resistente al desgaste, con patrón de lichi, que satisface en gran medida las necesidades de una variedad de deportes.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |