Si tratta di un pavimento sportivo prefabbricato in gomma selezionato per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Sochi. Il motivo litchi selezionato sulla superficie è una scelta eccellente per innumerevoli luoghi di sport e fitness.
| Colore: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Misurazione del prodotto

• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 6 mm~9 mm

• La gomma elastica resistente all'usura ad alta densità, con motivo a litchi, soddisfa ampiamente le esigenze di una varietà di sport
Dati tecnici
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• La gomma elastica resistente all'usura ad alta densità, con motivo a litchi, soddisfa ampiamente le esigenze di una varietà di sport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Misurazione del prodotto

• Larghezza: 1,22 m
• Lunghezza: 15~20 m
• Spessore: 6 mm~9 mm

• La gomma elastica resistente all'usura ad alta densità, con motivo a litchi, soddisfa ampiamente le esigenze di una varietà di sport
Dati tecnici
| Testare gli elementi | Unità | Norma di prova | Requisiti | Questo risultato | |
| Resistenza alla trazione | MPa | Atletica mondiale | ≥ 0,5 | ≥3 | |
| Allungamento a rottura | % | Atletica mondiale | ≥ 40 | ≥300 | |
| Riduzione della forza | % | Atletica mondiale | 35-50 | 45 | |
| Deformazione verticale | mm | Atletica mondiale | 0,6-2,5 | 1.6 | |
| Attrito (bagnato) | / | Atletica mondiale | ≥ 47BPN20℃ | ≥47BPN20℃ | |
| Cambiamento di colore (invecchiamento UV) | / | EN14836-2018 | ≥ 3 | 4-5 | |
| Metallo pesante | Piombo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 50 | ND |
| Cadmio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Cromo solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 10 | ND | |
| Mercurio solubile | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 2 | ND | |
| Benzene | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 0,1 | ND | |
| TVOC | mg/kg | GB36246-2018 | ≤ 5,0 | 2 | |
| Livello di odore | Livello | GB36246-2018 | ≤ 3 | 2 | |
• La gomma elastica resistente all'usura ad alta densità, con motivo a litchi, soddisfa ampiamente le esigenze di una varietà di sport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |